常量試劑盒名稱 | 檢測方法 | Q型儀器(qì)測試範圍 | T型儀器(qì)測試範圍 |
常量高(gāo)錳酸鹽指數(shù)(酸性♥•) | 酸性高(gāo)錳酸鉀光(guāng)度法 | 低(dī)量程1.0-5.0 高(gāo)量程4-15mg/L | 1.0-5.0mg/L |
常量硫化(huà)物(wù) | N,N-二乙基對(duì)苯二胺分(fēn)光(®↑guāng)光(guāng)度法 | 0.02-1.00mg/L | 0.02-1.00mg/L |
常量溶解氧 | 碘量光(guāng)度法 | 水(shuǐ)産養殖0.0-11.0; 單參數(shù)0.0-15.0mg/L | 0.20-15.00mg/L |
常量氰化(huà)物(wù) | 異煙(yān)酸—巴比妥酸分(fēn)光(guāng)光(guāng)&>度法 | 0.01-0.40mg/L | 0.002-0.400mg/L |
常量六價鉻 | 二苯碳酰二肼光(guāng)度法 | 0.004-1.500mg/L | 0.004-1.500mg/L |
常量總鉻 | 高(gāo)錳酸鉀氧化(huà)-二苯碳酰二肼光(♦♥÷guāng)度法 | / | 0.01-2.00mg/L |
常量氯化(huà)物(wù) | 硫氰酸汞分(fēn)光(guāng)光(g±γ®uāng)度法 | 0.2-20.0mg/L | 0.2-20.0mg/L |
常量鋁 | 鉻天青S分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | 0.01-0.25mg/L | 0.008-0.250mg/L |
常量臭氧Ⅰ(靛藍(lán)) | 酸性靛藍(lán)分(fēn)光(guāng)☆'光(guāng)度法 | 0.01-0.50mg/L | 0.01-0.50mg/L |
常量臭氧Ⅱ(DPD) | DPD分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | 0.01-10.0mg/L | 0.01-10.0mg/L |
常量亞硝酸鹽 | 重氮偶合分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | 0.01-0.50mg/L | 0.003-0.500mg/L |
常量氨(淡水(shuǐ)) | 納氏試劑分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | 0.02-6.00mg/L | 0.02-6.00mg/L |
常量氨(海(hǎi)水(shuǐ)) | 納氏試劑分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | 0.02-6.00mg/L | 0.02-6.00mg/L |
常量二氧化(huà)氯①② | DPD分(fēn)光(guāng)光(guāng)度γ∏÷法 | 0.02-10.00mg/L | 0.02-10.00mg/L |
常量五參數(shù)①②③④⑤ | DPD分(fēn)光(guāng)光(guāng)度>₹'×法 | 0.00-2.00mg/L | 0.00-2.00mg/L |
常量遊離(lí)餘氯② | DPD分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | 0.01-5.00mg/L | 0.01-5.00mg/L |
常量總餘氯③ | DPD分(fēn)光(guāng)光(guān♦✔♠↔g)度法 | 0.01-5.00mg/L | 0.01-5.00mg/L |
常量活性氧 | DPD分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | 0.005-1.000mg/L | 0.005-1.000mg/L |
常量鐵(tiě) | 二氮雜(zá)菲分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | 0.10-3.00mg/L | 0.10-3.00mg/L |
常量錳(甲醛肟法) | 甲醛肟分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | 0.05-5.00mg/L | 0.03-5.00mg/L |
常量硝酸鹽 | 麝香草(cǎo)酚分(fēn)光(guāng)光↔¶∏(guāng)度法 | 0.5-10.0mg/L | 0.5-15.0mg/L |
常量尿素 | 二氯異氰脲酸納-麝香草(cǎo)酚顯色法 | 低(dī)量程:0.5-5.0mg/L  ₽÷; 高(gāo)量程:5-15<₩πλmg/L | 0.5-5.0mg/L |
常量砷 | 砷斑法 | 0.01-0.09mg/L | / |
常量有(yǒu)效氯 | 碘量光(guāng)度法 | / | 低(dī)量程5~500 mg/L(有(yǒu)效氯);中量程≤¶ε≥500~10000 mg/L(有(yǒu)效氯'♠★);高(gāo)量程1.00%~15.00%(有(yǒu)✔ ÷₹效氯) |
常量氯酸鹽1 | / | 0.05-1.00mg/L | / |
常量氯酸鹽2 | / | 0.05-1.00mg/L | / |
常量濁度4000NTU |
| / | / |
常量PH6.86緩沖劑 |
| / | / |
常量揮發酚(高(gāo)量程) | 4-氨基安替吡啉直接分(fēn)光(guāng)光(gu< ≤♠āng)度法 | 0.10-5.00mg/L | 0.10-5.00mg/L |
常量鋅 | PAN-OP光(guāng)度法 | / | 0.05-3.00mg/L |
常量銅 | 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分(fēn)光(guāng)光(guā☆σ←ng)度法 | / | 0.2-5.0mg/L |
常量镉 | 5-Br-PADAP-OP光(guāng)度法 | / | 0.02-1.00mg/L |
常量鎳 | 丁二酮肟光(guāng)度法 | / | 0.1-20.0mg/L |
常量钛 | 水(shuǐ)楊基熒光(guāng)酮分÷£(fēn)光(guāng)光(guāng Ω)度法 | / | 0.02-0.30mg/L |
常量過氧化(huà)氫(雙氧水(shuǐ)) | 碘量光(guāng)度法 | / | 0.1-50.0mg/L |
常量钼/钼酸鹽 | 硫氰酸鹽分(fēn)光(guāng)光(™guāng)度法 | / | 钼酸鹽 :0.2-35.0 钼:0.1-20.0 |
常量亞硫酸鹽 | 碘量光(guāng)度法 | / | 1-35mg/L |
常量氰尿酸 | 比濁法 | / | 5-200mg/L |
常量碘 | DPD分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | / | 0.1-15.0mg/L |
常量聯氨(肼) | 對(duì)二甲氨基苯甲醛法 | / | 0.01-3.00mg/L |
常量溴(Br2) | DPD分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | / | 0.1-10.0mg/L |
常量甲醛 | 4-氨基-3-聯氨-5-巯基-1,2,4-三α←♣↕氮雜(zá)茂(AHMT)分(fēn)光(guāng)光(guāng)度←φ法 | / | 0.05-2.00mg/L |
常量/微(wēi)量硫酸鹽 | 硫酸鋇比濁法 | 5-80mg/L | 5-80mg/L(以SO4計(jì)) |
常量鋇 | 比濁法 | / | 2-100mg/L |
常量鉛 | 二甲酚橙分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法≤∞ | / | 0.5-5.0mg/L |
常量鉀 | 四苯硼鈉分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | / | 0.5-10.0mg/L |
常量錳(高(gāo)碘酸鉀) | 高(gāo)碘酸鉀分(fēn)光(guān₹↔βg)光(guāng)度法 | / | 0.3-30.0mg/L |
常量總堿度 | 酸堿指示劑分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 ∞₽ | / | 10-200mg/L |
常量硬度(高(gāo)量程) | 鈣鎂試劑分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | / | 鈣硬度高(gāo)量程:5-400mg/l鎂硬度高(gāo)量程:10-400ml/l總硬度高(gāo)量程:5-400mg/l |
常量硬度(低(dī)量程) | 鈣鎂試劑分(fēn)光(guāng)光(guāng)度'₽§法 | / | 鈣硬度低(dī)量程:0.05-4.00φλmg/l鎂硬度低(dī)量程:0.10-4.00mg/l總硬度 •低(dī)量程:0.05-4.00mg/l |
常量铍 | 鉻菁R分(fēn)光(guāng)光(guāε★ng)度法 | / | 0.001-0.080mg/L |
常量銀(yín) | 3,5-Br2-PADAP分(fēn)光(guāng)光(gu÷•≈☆āng)度法 | / | 0.02-2.00mg/L |
常量硼 | 甲亞胺-H分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | / | 0.2-2.0mg/L |
常量氨(水(shuǐ)楊酸法) | 水(shuǐ)楊酸分(fēn)光(guāng)光(guā£δ¶ng)度法 | / | 0.02-2.00mg/L |
常量酸度/pH(酚紅(hóng)指示劑) | 标準緩沖溶液法 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
常量酸度/pH(氯酚紅(hóng)指示劑) | 标準緩沖溶液法 | 4.8-6.8 | / |
常量三價鉻 | 磷酸分(fēn)光(guāng)光(guāng)度∏←法 | / | 20-5000mg/L |
常量钴 | PAN分(fēn)光(guāng)光(guāng)度×®≥法 | / | 0.02-5.00mg/L |
常量/微(wēi)量總磷(低(dī)量程) | 钼酸铵分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | / | 0.02-1.00mg/L |
常量/微(wēi)量總磷(高(gāo)量程) | 磷钼黃(huáng)分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 | / | 0.30-30.0mg/L |
常量/微(wēi)量磷酸鹽 | 磷钼藍(lán)分(fēn)光(guāngφ ☆)光(guāng)度法 | / | 0.01-4.00mg/L |
常量矽酸鹽 | 矽钼藍(lán)分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法λ♥ | / | 0.1-15.0mg/L |
常量氟化(huà)物(wù) | SPADNS光(guāng)度法 | / | 0.1-2.0mg/L |
常量/微(wēi)量COD(低(dī)量程) | 重鉻酸鉀氧化(huà)法 | / | 5-150mg/l |
常量/微(wēi)量COD(高(gāo)量程) | 重鉻酸鉀氧化(huà)法 | / | 20-2000mg/l |
常量總氮 | 過硫酸鹽氧化(huà)法 | / | 0.5~150mg/L |
氯離(lí)子(zǐ)掩蔽劑(TNC) |
| / |
|
常量餘氯(TMB) | 3,3’,5,5’-四甲基聯苯胺 | 0.02-2.00mg/l | / |
常量消毒池氯 | 鄰聯甲苯胺分(fēn)光(guāng)光(guāng)&β&度法 | 1.0~10.0mg/L | / |